价格 | 0 万日元(含税) | 预计收益率 ※1※2 | % |
---|---|---|---|
单年预计房租收入 ※2 | 万日元 | 交通 | |
所在地 | 建筑名称 | ||
房型 | 占有面积 | ||
土地面積 | 延床面積 | ||
朝向 | 北 | 建筑构造 | 铁骨铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 0 层建 | 建造年月份 | |
总共户数 | 0 戸 | 城市规划 | |
地权 | 所有权 | 道路接触状況 | 一面 |
道路接触方向 | 宽度 | ||
用途地域等 | 第一种低层居住专用地区 | 建筑面积率 | 0 % |
容積率 | 0 % | 其他费用 | |
停车场 | 现状 | ||
交付时期 | 交易形态 | 卖家 | |
备注 |
※1 预计利益率为现状下的纯利益率,并不考虑其中的必要经费。
※2 单年预计房租收入和预计利益率,并不能代表其将来一定能获得如此收益。
通过邮件的方式咨询
投资
整栋
北区山田三丁目【收益物件】
5,960万日元(含税)
交通 | 名城线大曽根站徒歩9分 |
---|---|
预计收益率 | 5.65% |
土地面积 | 102.05㎡(約30.87坪) |
建筑面积 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 北东 |
建造年月份 | 2004年3月 |
投资
整栋
千种区今池南【一栋收益物件】
12,000万日元(免税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」步行9分 |
---|---|
预计收益率 | 4.89% |
土地面积 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
建筑面积 | 249.3㎡(关于建筑物未登记、记载了每个房间的总面积。) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 与北侧公路 |
建造年月份 | 1993年7月 |
投资
整栋
北区三軒町 【2棟收益公寓】
9,480万日元(免税)
交通 | 名古屋市交通局市公交「如意」徒歩4分 |
---|---|
预计收益率 | 9.47% |
土地面积 | 2棟合計:587.45㎡(約177.69坪) |
建筑面积 | |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 西侧约12m公道 |
建造年月份 | アネックスⅠ:平成9年9月 アネックスⅡ:平成12年月日不詳 |