地铁东山线「岩塚」站步行3分钟,店铺和住宅的收益物件。
价格 | 4,250 万日元(含税) | 预计收益率 ※1※2 | 7.14 % |
---|---|---|---|
单年预计房租收入 ※2 | 3036000 万日元 | 交通 | 地铁东山线「岩塚」站步行3分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区五反城町三丁目38番地の2 | 建筑名称 | 中村区五反城町三丁目 出售楼 |
房型 | 占有面积 | ||
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) | 延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
朝向 | 东方 | 建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3 层建 | 建造年月份 | 1966年2月 |
总共户数 | 1 戸 | 城市规划 | 市街化区域 |
地权 | 所有权 | 道路接触状況 | 两路 |
道路接触方向 | 東側/北側 分别与公道相接 | 宽度 | |
用途地域等 | 近鄰商業地区 | 建筑面积率 | 80 % |
容積率 | 300 % | 其他费用 | |
停车场 | 现状 | 租借中 月租25.3万日元(税后) | |
交付时期 | 商谈 | 交易形态 | 媒介 |
备注 | 卖方合同不符责任免责 |
※1 预计利益率为现状下的纯利益率,并不考虑其中的必要经费。
※2 单年预计房租收入和预计利益率,并不能代表其将来一定能获得如此收益。
通过邮件的方式咨询
投资
整栋
北区山田三丁目【收益物件】
5,960万日元(含税)
交通 | 名城线大曽根站徒歩9分 |
---|---|
预计收益率 | 5.65% |
土地面积 | 102.05㎡(約30.87坪) |
建筑面积 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 北东 |
建造年月份 | 2004年3月 |
投资
整栋
0万日元(含税)
交通 | |
---|---|
预计收益率 | % |
土地面积 | |
建筑面积 | |
建筑构造 | 铁骨铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 0层建 |
道路接触方向 | |
建造年月份 |
投资
整栋
千种区今池南【一栋收益物件】
12,000万日元(免税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」步行9分 |
---|---|
预计收益率 | 4.89% |
土地面积 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
建筑面积 | 249.3㎡(关于建筑物未登记、记载了每个房间的总面积。) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 与北侧公路 |
建造年月份 | 1993年7月 |