到地铁樱通线「神沢」站不行范围内,3层楼建筑10户收益物件
价格 | 14,800 万日元(含税) | 预计收益率 ※1※2 | (预计满房时)4.93 % |
---|---|---|---|
单年预计房租收入 ※2 | 7308000 万日元 | 交通 | 地铁桜通線「神沢」站步行9分 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区桃山2丁目82番地 | 建筑名称 | 桃山二丁目 売アパート |
房型 | 1楼:1LDK(48㎡)1戸・2DK(48㎡)3戸 2楼:2DK(48㎡)3戸 3楼:3LDK(62.7㎡)2戸 | 占有面积 | |
土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) | 延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
朝向 | 南 | 建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3 层建 | 建造年月份 | 1988年3月 |
总共户数 | 10 戸 | 城市规划 | 市街化区域 |
地权 | 所有权 | 道路接触状況 | 一面 |
道路接触方向 | 南側 | 宽度 | 与公道相接 宽度6.51m |
用途地域等 | 第一种低层居住专用地区 | 建筑面积率 | 50 % |
容積率 | 150 % | 其他费用 | |
停车场 | 有 | 现状 | 租借中 |
交付时期 | 商谈 | 交易形态 | 媒介 |
备注 | 现状交接 |
※1 预计利益率为现状下的纯利益率,并不考虑其中的必要经费。
※2 单年预计房租收入和预计利益率,并不能代表其将来一定能获得如此收益。
投资
整栋
北区山田三丁目【收益物件】
5,960万日元(含税)
交通 | 名城线大曽根站徒歩9分 |
---|---|
预计收益率 | 5.65% |
土地面积 | 102.05㎡(約30.87坪) |
建筑面积 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 北东 |
建造年月份 | 2004年3月 |
投资
整栋
0万日元(含税)
交通 | |
---|---|
预计收益率 | % |
土地面积 | |
建筑面积 | |
建筑构造 | 铁骨铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 0层建 |
道路接触方向 | |
建造年月份 |
投资
整栋
千种区今池南【一栋收益物件】
12,000万日元(免税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」步行9分 |
---|---|
预计收益率 | 4.89% |
土地面积 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
建筑面积 | 249.3㎡(关于建筑物未登记、记载了每个房间的总面积。) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 与北侧公路 |
建造年月份 | 1993年7月 |