投资
整栋
北区三軒町 【2棟收益公寓】
9,480万日元(免税)
交通 | 名古屋市交通局市公交「如意」徒歩4分 |
---|---|
预计收益率 | 9.47% |
土地面积 | 2棟合計:587.45㎡(約177.69坪) |
建筑面积 | |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 西侧约12m公道 |
建造年月份 | アネックスⅠ:平成9年9月 アネックスⅡ:平成12年月日不詳 |
投资
整栋
中村区 五反城町三丁目 【出售楼】
4,250万日元(含税)
交通 | 地铁东山线「岩塚」站步行3分 |
---|---|
预计收益率 | 7.14% |
土地面积 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
建筑面积 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 東側/北側 分别与公道相接 |
建造年月份 | 1966年2月 |
投资
整栋
绿区 桃山二丁目 【收益公寓】
14,800万日元(含税)
交通 | 地铁桜通線「神沢」站步行9分 |
---|---|
预计收益率 | (预计满房时)4.93% |
土地面积 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) |
建筑面积 | 508.22㎡(約153.72坪) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 南側 |
建造年月份 | 1988年3月 |
居住
公寓
东区 徳川一丁目パークマンション 11楼1102号室
5,000万日元(含税)
交通 | 地铁桜通線「高岳」歩行18分 |
---|---|
房型 | 2SLDK |
占有面积 | 102.17㎡ |
建造年月份 | 1990年3月 |
建筑构造 | 铁骨铁筋混凝土造 |
管理费 | 16,600日元(每月金额) |
修缮公积金 | 10,200日元(每月金额) |
现状 | 空 |