投资
整栋
0万日元(含税)
交通 | |
---|---|
预计收益率 | % |
土地面积 | |
建筑面积 | |
建筑构造 | 铁骨铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 0层建 |
道路接触方向 | |
建造年月份 |
居住
公寓
千种区 东山公园公寓 B栋205号
1,750万日元(免税)
交通 | 地下铁东山线「東山公園」站步行分钟 |
---|---|
房型 | 3LDK |
占有面积 | 77.22㎡ |
建造年月份 | 1979年12月 |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
管理费 | 9,030日元(年度金额) |
修缮公积金 | 14,520日元(每月金额) |
现状 | 空 |
投资
整栋
千种区今池南【一栋收益物件】
12,000万日元(免税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」步行9分 |
---|---|
预计收益率 | 4.89% |
土地面积 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
建筑面积 | 249.3㎡(关于建筑物未登记、记载了每个房间的总面积。) |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 与北侧公路 |
建造年月份 | 1993年7月 |
投资
整栋
西区城西【一栋收益物件】
15,000万日元(含税)
交通 | 鶴舞線/浅間町车站步行9分 |
---|---|
预计收益率 | 3.62% |
土地面积 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
建筑面积 | 延414.26㎡ |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
建筑层数 | 6层建 |
道路接触方向 | 東側/北側 分别与公路相接 |
建造年月份 | 1991年7月 |
投资
整栋
北区山田三丁目【收益物件】
5,960万日元(含税)
交通 | 名城线大曽根站徒歩9分 |
---|---|
预计收益率 | 5.65% |
土地面积 | 102.05㎡(約30.87坪) |
建筑面积 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建筑构造 | 重型铁骨造 |
建筑层数 | 3层建 |
道路接触方向 | 北东 |
建造年月份 | 2004年3月 |
居住
公寓
千种区 東山公园公寓 B棟203号室
1,780万日元(免税)
交通 | 地铁东山公园站步行6分 |
---|---|
房型 | 2LDK |
占有面积 | 76.86㎡ |
建造年月份 | 1979年12月 |
建筑构造 | 铁筋混凝土造 |
管理费 | 8,940日元(每月金额) |
修缮公积金 | 14,370日元(每月金额) |
现状 | 空 |